性能参数 | 处理器 | Marvell XScale PXA310, 806MHz CPU |
操作系统 | Microsoft Windows CE.NET 6.0 |
内存 | 256MB RAM |
存储 | 4GB FALSH |
接口 | Micro USB 2.0, 支持USB 充电 |
物理参数 | 尺寸(长×宽×高) | 166×73×26mm |
重量 | 303克(含电池) |
显示屏 | 3.7英寸WVGA带背光彩色触摸屏, 支持480*800、320*520、320*320、240*400、240*320等多种分辨率 |
键盘 | 33键数字键盘,带背光功能 |
指示 | 振动器、扬声器和多色LED |
电池 | 主电池3.7V,3700mAh,可充电锂聚合物电池 |
| 备用电池3.7V,150mAh,可充电锂聚合物电池(支持50小时数据备份) |
扩展 | Micro SD插槽 |
电源适配器 | 输出:DC 5V,1.5A 输入:AC 100~240V,50~60Hz |
环境参数 | 工作温度 | -10℃~50℃(14°F ~ 122°F) |
储存温度 | -20℃~60℃( -4°F ~ 140°F) |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) |
静电防护 | ±15 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) |
跌落高度 | 1.2米 |
防护等级 | IP65 |
识读模式 | 1D Barcode | Laser (≥ 4 mil) | Code128, EAN-13, EAN-8, Code-39, UPC-A, UPC-E, |
| CCD (≥ 4 mil) | Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93等 |
2D Barcode | CMOS(≥ 5 mil) | 全部1D条码及PDF-417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec,汉信码等 |
无线通讯 | WLAN |
| IEEE 802.11 b/g/n, security support EAP, WEP, WPA, WPA2 |
WPAN |
| Bluetooth Class II V2.0 |
认证 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC |
配件 | 底座、电池、适配器、USB数据线、触控笔 |